Bewertung Fotowettbewerb:

MaxR | Bewertungen | Sum_Sterne | Sum_Sterne/Bewertungen (aritm. Mittel) | Sum_Sterne/max. Bewertungen | Bildbezeichnung
Max-CountR = 20 und Min-CountR = 16
20 - 19 - 79 - 4.158 - 3.950 -
20 - 19 - 79 - 4.158 - 3.950 - Abendstimmung
20 - 19 - 78 - 4.105 - 3.900 - Vor dem Sturm
20 - 19 - 78 - 4.105 - 3.900 -
20 - 18 - 76 - 4.222 - 3.800 -
20 - 18 - 76 - 4.222 - 3.800 - Abendgemälde
20 - 19 - 75 - 3.947 - 3.750 -
20 - 19 - 75 - 3.947 - 3.750 - Gozo
20 - 19 - 71 - 3.737 - 3.550 - bei Umag
20 - 19 - 71 - 3.737 - 3.550 -
20 - 18 - 70 - 3.889 - 3.500 - Petrčane
20 - 18 - 70 - 3.889 - 3.500 -
20 - 19 - 69 - 3.632 - 3.450 -
20 - 19 - 69 - 3.632 - 3.450 - Leergefegt
20 - 19 - 69 - 3.632 - 3.450 - Stangenwald
20 - 19 - 69 - 3.632 - 3.450 -
20 - 19 - 68 - 3.579 - 3.400 - Koralle
20 - 19 - 68 - 3.579 - 3.400 -
20 - 19 - 66 - 3.474 - 3.300 - Es kommt was...
20 - 19 - 66 - 3.474 - 3.300 -
20 - 19 - 66 - 3.474 - 3.300 -
20 - 19 - 66 - 3.474 - 3.300 - Opa wohin geht die Reise
20 - 19 - 65 - 3.421 - 3.250 -
20 - 19 - 65 - 3.421 - 3.250 - Sonnenuntergang Kolorat
20 - 19 - 65 - 3.421 - 3.250 - Bunte Priogen am grauen Meer
20 - 19 - 65 - 3.421 - 3.250 -
20 - 18 - 65 - 3.611 - 3.250 - Pula
20 - 18 - 65 - 3.611 - 3.250 -
20 - 19 - 64 - 3.368 - 3.200 - Morgenankunft
20 - 19 - 64 - 3.368 - 3.200 -
20 - 18 - 64 - 3.556 - 3.200 - Kalo Limani Kefalonia
20 - 18 - 64 - 3.556 - 3.200 -
20 - 17 - 63 - 3.706 - 3.150 - Bucht von Syvota Lefkas
20 - 17 - 63 - 3.706 - 3.150 -
20 - 19 - 62 - 3.263 - 3.100 - Leuchtturm Südwestspitze Lefkas
20 - 19 - 62 - 3.263 - 3.100 -
20 - 18 - 62 - 3.444 - 3.100 -
20 - 18 - 62 - 3.444 - 3.100 - Blaue Stunde
20 - 18 - 62 - 3.444 - 3.100 -
20 - 18 - 62 - 3.444 - 3.100 - Ionischer Panther auf Kalamos
20 - 19 - 61 - 3.211 - 3.050 - Kioni
20 - 19 - 61 - 3.211 - 3.050 -
20 - 19 - 61 - 3.211 - 3.050 - Mitan Marina
20 - 19 - 61 - 3.211 - 3.050 -
20 - 18 - 61 - 3.389 - 3.050 - Königskrabbe
20 - 18 - 61 - 3.389 - 3.050 -
20 - 17 - 61 - 3.588 - 3.050 - herbstliche Spiegelung
20 - 17 - 61 - 3.588 - 3.050 -
20 - 20 - 60 - 3.000 - 3.000 - Mattsee Hochwasser
20 - 20 - 60 - 3.000 - 3.000 -
20 - 19 - 60 - 3.158 - 3.000 - Geschäftiges Hvar
20 - 19 - 60 - 3.158 - 3.000 -
20 - 19 - 58 - 3.053 - 2.900 - Biograd
20 - 19 - 58 - 3.053 - 2.900 -
20 - 18 - 58 - 3.222 - 2.900 - Ostsee real und gespiegelt
20 - 18 - 58 - 3.222 - 2.900 -
20 - 18 - 58 - 3.222 - 2.900 - Heinrich und seine Crew am Tejo
20 - 18 - 58 - 3.222 - 2.900 -
20 - 17 - 58 - 3.412 - 2.900 - Sonnenuntergang im Großen Belt
20 - 17 - 58 - 3.412 - 2.900 -
20 - 18 - 57 - 3.167 - 2.850 -
20 - 18 - 57 - 3.167 - 2.850 - Ansegeln
20 - 17 - 57 - 3.353 - 2.850 -
20 - 17 - 57 - 3.353 - 2.850 - Nach dem Regen
20 - 18 - 56 - 3.111 - 2.800 -
20 - 18 - 56 - 3.111 - 2.800 - Hafenidylle
20 - 18 - 56 - 3.111 - 2.800 -
20 - 18 - 56 - 3.111 - 2.800 - Kuscheliges altes Izola
20 - 18 - 55 - 3.056 - 2.750 -
20 - 18 - 55 - 3.056 - 2.750 - Traumstrand
20 - 17 - 54 - 3.176 - 2.700 - Mercedes
20 - 17 - 54 - 3.176 - 2.700 -
20 - 19 - 53 - 2.789 - 2.650 -
20 - 19 - 53 - 2.789 - 2.650 - Ein Sonnenuntergang geht noch
20 - 18 - 53 - 2.944 - 2.650 - Fischerboote am Gambia River
20 - 18 - 53 - 2.944 - 2.650 -
20 - 17 - 52 - 3.059 - 2.600 -
20 - 17 - 52 - 3.059 - 2.600 - Begleiter
20 - 18 - 51 - 2.833 - 2.550 - Marina Rab
20 - 18 - 51 - 2.833 - 2.550 - Lebensmotto
20 - 18 - 51 - 2.833 - 2.550 -
20 - 18 - 51 - 2.833 - 2.550 -
20 - 17 - 51 - 3.000 - 2.550 -
20 - 17 - 51 - 3.000 - 2.550 - Valetta
20 - 17 - 51 - 3.000 - 2.550 - Kotor
20 - 17 - 51 - 3.000 - 2.550 - im Schutz des Hafen
20 - 17 - 51 - 3.000 - 2.550 -
20 - 17 - 51 - 3.000 - 2.550 -
20 - 18 - 50 - 2.778 - 2.500 -
20 - 18 - 50 - 2.778 - 2.500 - Alltag in Afrika
20 - 16 - 50 - 3.125 - 2.500 - Hafen Lindau
20 - 16 - 50 - 3.125 - 2.500 -
20 - 19 - 49 - 2.579 - 2.450 - FährMänner
20 - 19 - 49 - 2.579 - 2.450 -
20 - 17 - 49 - 2.882 - 2.450 -
20 - 17 - 49 - 2.882 - 2.450 - ButterFliege
20 - 18 - 48 - 2.667 - 2.400 - Hafenwächter
20 - 18 - 48 - 2.667 - 2.400 -
20 - 18 - 45 - 2.500 - 2.250 - Lage
20 - 18 - 45 - 2.500 - 2.250 -
20 - 16 - 44 - 2.750 - 2.200 - Götterantrieb
20 - 16 - 44 - 2.750 - 2.200 -
20 - 18 - 38 - 2.111 - 1.900 -
20 - 18 - 38 - 2.111 - 1.900 - Trainingsgerät
Ende vom Programm