.
Ein Blick und ein Touch oder Klick:
B=Beitrag abrufbar O=kein Beitrag (mehr) vorhanden A=Absage P=in Planung /=nicht organisiert
……………………………………….
Ein Blick und ein Touch oder Klick:
B=Beitrag abrufbar O=kein Beitrag (mehr) vorhanden A=Absage P=in Planung /=nicht organisiert
……………………………………….
Beitrag/Jahr 20.. | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
Jahres-Rückblick | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | > | B | > | > | > | > | > | > | B | > | > | B | < | |
Clubabend Jänner | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | O | O | O | O | B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Generalversammlung | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | O | B | O | O | O | B | O | O |
Clubabend März | B | B | B | A | B | A | / | B | B | B | B | O | / | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | / | O | O |
Clubabend April | B | B | B | B | B | A | B | O | B | B | B | O | O | O | / | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | / |
YCBS-Cup-Törn | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
YCBS-BMS/Anseg. | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | / | B | B | B | B | B | B | B | O | B | O | O | O | O | O | O |
Clubabend Mai | B | B | B | B | B | B | B | O | O | O | O | O | O | O | O | B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Sommerfest | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | O | B | O | O | B |
Sommertörn | B | B | B | B | A | O | O | B | B | B | B | B | O | B | B | O | B | O | B | B | B | O | B | B | O | |
Clubab. Juli/Aug. | B | B | B | B | B | B | B | O | O | B | B | O | O | O | O | O | / | / | / | B | O | O | O | O | O | / |
Karl-Meister-Trophy | B | B | B | / | / | B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Beitrag/Jahr 20.. | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
YCBS-Fun-Törn | / | B | / | B | / | A | B | / | B | / | B | / | B | B | B | B | / | / | B | B | / | / | / | / | / | / |
YCBS-Sonder-Törn | B | / | B | / | B | A | / | B | / | B | / | B | / | B | / | / | / | / | / | / | B | B | / | B | / | / |
YCBS-Herbstfahrt | B | B | B | B | / | A | B | B | B | / | B | B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | / |
Clubabend Septem. | B | / | / | B | A | B | B | B | O | B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Afterwork/Absegeln | B | A | A | / | / | / | / | / | B | B | B | B | B | / | B | B | B | B | B | O | O | / | B | / | O | |
Clubabend Oktober | B | / | B | B | B | / | B | B | B | O | O | B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Multimedia-Show | B | B | B | / | / | B | B | / | B | / | / | B | / | / | B | / | / | B | / | O | / | B | O | B | / | |
Clubabend Novemb. | / | B | / | A | B | / | B | B | / | O | O | B | O | O | O | O | B | / | B | O | O | O | O | O | O | |
Weihnachtsfeier | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | O | B | B | B | B | B | O | O | B | |
Verabschiedung | B | B | B | B | / | B | B | B | B | B | B | B | / | B | B | B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Projekt YCBS/and. | B | B | B | B | / | B | B | B | B | B | B | / | B | B | / | B | / | / | / | / | / | / | B | / | / | |
Beitrag/Jahr 20.. | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
Miramar Preis | / | / | / | / | / | / | / | B | / | / | / | B | / | / | B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Erste-Hilfe-Kurs | / | / | / | / | / | / | / | / | / | B | / | B | B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Seenot-Training | B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | B | / | B | / | / | / | / | / | B | / | B | / | / | / | / | / |
Segel-Training | B | / | / | / | B | B | O | / | / | / | / | / | B | B | / | B | / | / | B | B | B | O | / | / | O | |
Scheine-Theorie | / | / | B | / | B | / | O | B | / | / | / | B | / | / | / | B | / | / | / | B | B | O | O | / | B | |
Scheine-Praxis | / | B | / | / | / | / | B | B | B | B | / | B | B | B | / | B | / | / | B | B | / | / | B | / | B | |
Funk/GMDSS/Div. | / | / | / | / | B | B | / | / | / | / | / | B | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | B | / | / | |
Regatten Frühjahr | / | / | B | / | / | B | B | B | B | B | B | B | B | / | B | / | B | B | B | B | B | / | / | / | / | |
Regatten Sommer | / | / | B | B | / | B | O | O | O | O | B | O | O | O | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Regatten Herbst | B | B | B | B | / | B | B | / | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | / | B | / | / | B | |
Überstellungen | B | B | / | B | / | B | B | / | / | / | / | / | B | B | / | / | / | / | B | / | B | B | / | / | / | |
Windgeflüster | B | B | B | B | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Jahres-Rückblick | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | > | B | > | > | > | > | > | > | B | > | > | B | < | |
Beitrag/Jahr 20.. | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
Hinweis:
Bei Eintrag „O=kein Beitrag (mehr) vorhanden“ kann ev. via zugehörigem Jahres-Rückblick (sh. Zeile ganz ganz unten in der Tabelle) eine Info gefunden werden. Bei mehreren Beiträgen konnte nur einer pro Veranstaltung und Jahr in obiger Tabelle verlinkt werden (jedoch gibt es meist im jeweiligen Bericht eine Verlinkung zum weiteren Beitrag).
Eingewebt by ANTE !